
土地2023/10

| 物件番号 | 国分町土地(夕日丘) |
|---|---|
| 種別 | 浜田市国分町 土地 |
| 価格 | 600万円 |
| 土地面積 | 567㎡(約171坪) |
| 建物面積 | – |
| 坪単価 | 35,087円 |
| 校区 | 国府小学校 |
| 交通 | |
| 地目 | 畑(※農地転用が必要です) |
| 都市計画 | – |
| 建・容積 | 建ぺい率70%・容積率200% |
| 用途地域 | – |
| 借地期間/地代 | – |
| 私道面積 | – |
| 開発許可 | – |
| 土地権利/借地種類 | 所有権 |
| 国土法 | – |
|---|---|
| 接道状況詳細 | 北側 |
| 地勢 | 平坦 |
| 傾斜地面積 | |
| 最適用途 | 住宅 |
| 現況 | 更地 |
| 条件等 | 農地転用が必要となります |
| 再建築 | 可能 |
| 土地形状 | 長方形 |
| 敷地延長 | – |
| 付帯権利 | – |
| 引渡 | 相談 |
| 設備 | |
| 備考1 | |
| 情報更新日 | 2023/10/4 |
| 取引形態 | 一般 |