建物2023/05
1,500万円 浜田市松原町 建物
物件詳細情報
物件番号 | 松原町売家 |
---|---|
種別 | 売家 |
価格 | 1,500万円 |
土地面積 | 589.09㎡(約178.5坪) |
建物面積 | 270.24㎡(約81.89坪) 1階:233.05㎡(約70.62坪) 2階:37.19坪(約11.27坪) |
坪単価 | 183,172円 |
校区 | 浜田市立松原小学校・浜田市立第二中学校 |
交通 | |
地目 | 宅地 |
都市計画 | - |
建・容積 | 60%・200% |
用途地域 | 第二種住居地域 |
借地期間/地代 | - |
私道面積 | - |
開発許可 | - |
土地権利/借地種類 | 所有権 |
国土法 | 不要 |
---|---|
接道状況詳細 | 三方接道(東・南・西側) |
地勢 | - |
傾斜地面積 | 無 |
最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 既存建物あり |
条件等 | 現状のままお渡し |
再建築 | 可 |
土地形状 | 整形 |
敷地延長 | - |
付帯権利 | - |
引渡 | ご相談 |
設備 | - |
備考1 | |
情報更新日 | 2023/5/9 |
取引形態 | 仲介 |