建物2025/05
| 物件番号 | 熱田町・土地 |
|---|---|
| 種別 | 売土地 |
| 価格 | 400万円 |
| 土地面積 | 206.01㎡(約62坪) |
| 建物面積 | 102.60(約31坪) |
| 坪単価 | |
| 校区 | 長浜小学校:徒歩18分(1,200m) 浜田第3中学校:徒歩41分(2,900m) |
| 交通 | JR西浜田駅:徒歩14分(1,000m) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 浜田市都市計画区域 |
| 建・容積 | 50%・80% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 借地期間/地代 | ‐ |
| 私道面積 | ‐ |
| 開発許可 | ‐ |
| 土地権利/借地種類 | 所有権 |
| 国土法 | 不要 |
|---|---|
| 接道状況詳細 | 東側 |
| 地勢 | 平坦・道路がにブロック塀あり |
| 傾斜地面積 | ‐ |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 現況 | 宅内に残地物あり |
| 条件等 | |
| 再建築 | 可 |
| 土地形状 | |
| 敷地延長 | |
| 付帯権利 | |
| 引渡 | 相談 |
| 設備 | |
| 備考1 | |
| 情報更新日 | 2025/5/30 |
| 取引形態 | 仲介 |