土地2022/07
620万円・650万円 長沢町 土地・2区画に分割(更地渡し)
物件詳細情報
物件番号 | 長沢町土地 |
---|---|
種別 | 土地 |
価格 | ①区画:620万円 ②区画:650万円 (2区画購入も可※要相談) |
土地面積 | ①173㎡(約52.4坪)②185㎡(約56坪) |
建物面積 | – |
坪単価 | 100,000円~110,000円 |
校区 | 石見小学校(徒歩23分・2㎞) 浜田第一中学校(徒歩23分・2㎞) |
交通 | 石見交通長沢神社前バス停(徒歩0分) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | – |
建・容積 | 200・60 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
借地期間/地代 | – |
私道面積 | – |
開発許可 | – |
土地権利/借地種類 | 所有権 |
国土法 | 不要 |
---|---|
接道状況詳細 | 西側 |
地勢 | 間地擁壁あり |
傾斜地面積 | – |
最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 古家あり(売主負担で解体) |
条件等 | TSデザインによる建築条件付き |
再建築 | 可 |
土地形状 | 長方形・変形地 |
敷地延長 | – |
付帯権利 | – |
引渡 | 相談 |
設備 | – |
備考1 | |
情報更新日 | 2022/7/28 |
取引形態 | 仲介(専属専任媒介契約) |