浜田市で人気のエリア
石見小学校(徒歩1分・100m) 浜田第一中学校(徒歩1分・30m)
コンパクトな敷地ですが角地で日当たり良好
土地:143.99㎡(約43.6坪)
土地2024/09
浜田市で人気のエリア
石見小学校(徒歩1分・100m) 浜田第一中学校(徒歩1分・30m)
コンパクトな敷地ですが角地で日当たり良好
土地:143.99㎡(約43.6坪)
物件番号 | 浜田市 黒川町土地 |
---|---|
種別 | 土地 |
価格 | 600万円 |
土地面積 | 143.99㎡(約43.6坪) |
建物面積 | 解体してお引渡し |
坪単価 | 13,761円 |
校区 | 浜田市立石見小学校(徒歩1分・100m) 浜田市市立第一中学校(徒歩1分・30m) |
交通 | 浜田駅(徒歩12分・900m) 石見交通バス・一中前(徒歩1分・110m) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | – |
建・容積 | 建ぺい率60%・容積率200% |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
借地期間/地代 | – |
私道面積 | – |
開発許可 | – |
土地権利/借地種類 | 所有権 |
国土法 | – |
---|---|
接道状況詳細 | 南・東 |
地勢 | – |
傾斜地面積 | – |
最適用途 | 住宅用地 |
現況 | 古家あり・解体してお引渡し(売主負担) |
条件等 | TSデザイン㈲志田尾工務店による建築条件あり |
再建築 | 可 |
土地形状 | – |
敷地延長 | – |
付帯権利 | – |
引渡 | 相談(解体後のお引渡し) |
設備 | |
備考1 | |
情報更新日 | 2024.9.8 |
取引形態 | 仲介 |